Träningsmatcher 2018 | ||||||
2018-02-03 03/02 | 13:00 | BoIS | Lunds BK | 4 | - | 1 |
2018-02-10 10/02 | 14:00 | BoIS | Falkenberg | 1 | - | 3 |
2018-02-14 14/02 | 16:00 | Karlskrona | BoIS | 3 | - | 1 |
2018-02-17 17/02 | 12:00 | Hellerup | BoIS | 2 | - | 1 |
2018-02-24 24/02 | 12:00 | Fremad Amager | BoIS | 1 | - | 2 |
2018-03-02 02/03 | 18:00 | BoIS | FCK | 4 | - | 0 |
2018-03-07 07/03 | 17:00 | BoIS | Eskilstuna | 2 | - | 2 |
2018-03-10 10/03 | 13:00 | BoIS | Mjällby | 3 | - | 2 |
2018-03-16 16/03 | 17:00 | Elfsborg | BoIS | 2 | - | 0 |
2018-03-20 20/03 | 18:00 | BoIS | Högaborg | 1 | - | 2 |
2018-03-25 25/03 | 14:00 | Ängelholm | BoIS | 1 | - | 2 |
Superettan 2018 | ||||||
Omgång 1 | ||||||
2018-03-31 31/03 | 16:00 | Eskilstuna | Brage | 0 | - | 0 |
2018-04-01 01/04 | 15:00 | GAIS | J-Södra | 2 | - | 1 |
Öster | Degerfors | 2 | - | 2 | ||
17:30 | BoIS | Falkenberg | 2 | - | 3 | |
2018-04-02 02/04 | 15:00 | Frej | Norrby | 2 | - | 2 |
Gefle | Värnamo | 2 | - | 1 | ||
2018-04-03 03/04 | 19:00 | Varberg | ÖIS | 0 | - | 2 |
2018-06-14 14/06 | 19:00 | Halmstad | HIF | 2 | - | 1 |
Omgång 2 | ||||||
2018-04-07 07/04 | 14:00 | Degerfors | Halmstad | 1 | - | 2 |
16:00 | Falkenberg | Eskilstuna | 2 | - | 0 | |
17:00 | J-Södra | BoIS | 0 | - | 2 | |
2018-04-08 08/04 | 15:00 | HIF | Öster | 3 | - | 1 |
17:30 | ÖIS | Frej | 2 | - | 1 | |
Norrby | Varberg | 2 | - | 1 | ||
2018-04-09 09/04 | 19:00 | Brage | Gefle | 4 | - | 2 |
2018-04-11 11/04 | 19:00 | Värnamo | GAIS | 1 | - | 2 |
Omgång 3 | ||||||
2018-04-14 14/04 | 14:00 | Frej | HIF | 1 | - | 5 |
16:00 | Gefle | Degerfors | 0 | - | 1 | |
2018-04-15 15/04 | 15:00 | GAIS | Falkenberg | 0 | - | 2 |
Öster | Brage | 1 | - | 2 | ||
17:30 | Eskilstuna | Värnamo | 4 | - | 0 | |
2018-04-16 16/04 | 19:00 | Halmstad | Norrby | 0 | - | 2 |
Varberg | J-Södra | 2 | - | 1 | ||
2018-04-17 17/04 | 19:00 | BoIS | ÖIS | 2 | - | 2 |
Omgång 4 | ||||||
2018-04-20 20/04 | 19:00 | Brage | GAIS | 1 | - | 1 |
2018-04-21 21/04 | 14:00 | ÖIS | Halmstad | 2 | - | 0 |
16:00 | Degerfors | BoIS | 2 | - | 1 | |
2018-04-22 22/04 | 15:00 | J-Södra | Öster | 0 | - | 1 |
17:30 | Falkenberg | Frej | 3 | - | 1 | |
Norrby | Gefle | 0 | - | 2 | ||
2018-04-24 24/04 | 19:00 | HIF | Eskilstuna | 0 | - | 2 |
Värnamo | Varberg | 2 | - | 0 | ||
Omgång 5 | ||||||
2018-04-27 27/04 | 19:00 | GAIS | Gefle | 0 | - | 0 |
2018-04-28 28/04 | 14:00 | BoIS | Värnamo | 2 | - | 0 |
16:00 | Öster | ÖIS | 1 | - | 3 | |
2018-04-29 29/04 | 15:00 | Brage | HIF | 1 | - | 1 |
17:30 | Frej | Varberg | 2 | - | 3 | |
2018-04-30 30/04 | 15:00 | Eskilstuna | Degerfors | 3 | - | 0 |
2018-05-01 01/05 | 15:00 | Halmstad | Falkenberg | 1 | - | 1 |
Norrby | J-Södra | 1 | - | 2 | ||
Omgång 6 | ||||||
2018-05-04 04/05 | 19:00 | Frej | Eskilstuna | 0 | - | 2 |
2018-05-05 05/05 | 16:00 | Degerfors | ÖIS | 0 | - | 1 |
18:00 | J-Södra | Brage | 0 | - | 0 | |
2018-05-06 06/05 | 15:00 | Varberg | BoIS | 1 | - | 0 |
17:30 | Falkenberg | Öster | 0 | - | 2 | |
2018-05-07 07/05 | 19:00 | Gefle | Halmstad | 1 | - | 3 |
Värnamo | Norrby | 0 | - | 0 | ||
2018-05-08 08/05 | 19:00 | HIF | GAIS | 2 | - | 1 |
Omgång 7 | ||||||
2018-05-11 11/05 | 19:00 | ÖIS | Gefle | 3 | - | 1 |
2018-05-12 12/05 | 16:00 | Eskilstuna | Varberg | 2 | - | 2 |
J-Södra | Frej | 1 | - | 0 | ||
18:00 | Brage | Falkenberg | 3 | - | 4 | |
2018-05-13 13/05 | 15:00 | Öster | Värnamo | 0 | - | 0 |
17:30 | Halmstad | GAIS | 1 | - | 0 | |
2018-05-14 14/05 | 19:00 | Norrby | Degerfors | 1 | - | 3 |
2018-05-15 15/05 | 19:00 | BoIS | HIF | 1 | - | 1 |
Omgång 8 | ||||||
2018-05-18 18/05 | 19:00 | Gefle | J-Södra | 1 | - | 2 |
GAIS | Eskilstuna | 0 | - | 1 | ||
2018-05-19 19/05 | 16:00 | Falkenberg | Norrby | 0 | - | 0 |
Degerfors | Brage | 2 | - | 2 | ||
18:00 | Frej | BoIS | 2 | - | 1 | |
Varberg | Öster | 1 | - | 2 | ||
2018-05-20 20/05 | 15:00 | Värnamo | Halmstad | 1 | - | 3 |
17:30 | HIF | ÖIS | 2 | - | 0 | |
Omgång 9 | ||||||
2018-05-22 22/05 | 19:00 | Öster | GAIS | 1 | - | 3 |
2018-05-23 23/05 | 19:00 | BoIS | Halmstad | 0 | - | 0 |
Frej | Brage | 0 | - | 0 | ||
ÖIS | Värnamo | 4 | - | 0 | ||
J-Södra | Degerfors | 2 | - | 2 | ||
2018-05-24 24/05 | 19:00 | Eskilstuna | Gefle | 1 | - | 1 |
Norrby | HIF | 0 | - | 1 | ||
2018-05-25 25/05 | 19:00 | Falkenberg | Varberg | 3 | - | 2 |
Omgång 10 | ||||||
2018-05-26 26/05 | 16:00 | Brage | ÖIS | 3 | - | 1 |
2018-05-27 27/05 | 15:00 | Halmstad | Öster | 3 | - | 0 |
17:30 | GAIS | Frej | 2 | - | 1 | |
2018-05-28 28/05 | 19:00 | Eskilstuna | Norrby | 4 | - | 0 |
HIF | J-Södra | 1 | - | 0 | ||
Gefle | BoIS | 1 | - | 5 | ||
2018-05-29 29/05 | 19:00 | Värnamo | Falkenberg | 1 | - | 4 |
Varberg | Degerfors | 0 | - | 1 | ||
Omgång 11 | ||||||
2018-06-02 02/06 | 16:00 | Frej | Öster | 3 | - | 2 |
Varberg | Halmstad | 2 | - | 3 | ||
Norrby | Brage | 2 | - | 0 | ||
18:00 | Degerfors | Värnamo | 4 | - | 1 | |
2018-06-03 03/06 | 15:00 | BoIS | GAIS | 1 | - | 1 |
17:30 | ÖIS | Falkenberg | 1 | - | 1 | |
2018-06-04 04/06 | 19:00 | J-Södra | Eskilstuna | 0 | - | 0 |
2018-06-05 05/06 | 19:00 | Gefle | HIF | 1 | - | 1 |
Omgång 12 | ||||||
2018-06-09 09/06 | 16:00 | Brage | Varberg | 1 | - | 0 |
Halmstad | Frej | 2 | - | 2 | ||
Öster | Norrby | 3 | - | 0 | ||
18:00 | Eskilstuna | BoIS | 2 | - | 0 | |
2018-06-10 10/06 | 15:00 | Falkenberg | Gefle | 3 | - | 0 |
17:30 | HIF | Degerfors | 4 | - | 1 | |
2018-06-11 11/06 | 19:00 | Värnamo | J-Södra | 0 | - | 1 |
2018-06-12 12/06 | 19:00 | GAIS | ÖIS | 4 | - | 4 |
Omgång 13 | ||||||
2018-06-16 16/06 | 16:00 | BoIS | Brage | 1 | - | 2 |
Värnamo | Frej | 1 | - | 2 | ||
18:00 | Gefle | Öster | 2 | - | 4 | |
ÖIS | Norrby | 1 | - | 2 | ||
2018-06-17 17/06 | 15:00 | J-Södra | Falkenberg | 1 | - | 3 |
17:30 | Halmstad | Eskilstuna | 2 | - | 1 | |
2018-06-18 18/06 | 19:00 | GAIS | Degerfors | 1 | - | 1 |
2018-06-19 19/06 | 19:00 | Varberg | HIF | 3 | - | 3 |
Omgång 14 | ||||||
2018-06-24 24/06 | 15:00 | Varberg | GAIS | 2 | - | 2 |
Norrby | BoIS | 1 | - | 0 | ||
17:30 | Frej | Gefle | 0 | - | 0 | |
HIF | Värnamo | 1 | - | 0 | ||
Öster | Eskilstuna | 0 | - | 0 | ||
2018-06-25 25/06 | 19:00 | Brage | Halmstad | 3 | - | 2 |
Degerfors | Falkenberg | 0 | - | 2 | ||
2018-06-26 26/06 | 19:00 | ÖIS | J-Södra | 1 | - | 2 |
Omgång 15 | ||||||
2018-06-30 30/06 | 16:00 | Värnamo | Brage | 2 | - | 3 |
J-Södra | Halmstad | 1 | - | 1 | ||
GAIS | Norrby | 4 | - | 1 | ||
18:00 | Gefle | Varberg | 2 | - | 2 | |
Degerfors | Frej | 3 | - | 1 | ||
2018-07-01 01/07 | 15:00 | Falkenberg | HIF | 2 | - | 3 |
17:30 | BoIS | Öster | 2 | - | 3 | |
2018-07-02 02/07 | 19:00 | Eskilstuna | ÖIS | 0 | - | 0 |
Omgång 16 | ||||||
2018-07-28 28/07 | 16:00 | Brage | Värnamo | 0 | - | 1 |
Varberg | Falkenberg | 0 | - | 3 | ||
Norrby | Öster | 0 | - | 2 | ||
18:00 | Frej | GAIS | 3 | - | 1 | |
2018-07-29 29/07 | 15:00 | BoIS | Gefle | 3 | - | 1 |
17:30 | J-Södra | HIF | 1 | - | 3 | |
2018-07-30 30/07 | 19:00 | ÖIS | Eskilstuna | 0 | - | 0 |
2018-07-31 31/07 | 19:00 | Halmstad | Degerfors | 2 | - | 1 |
Omgång 17 | ||||||
2018-08-02 02/08 | 19:00 | HIF | Norrby | 2 | - | 0 |
2018-08-04 04/08 | 16:00 | Öster | Varberg | 1 | - | 1 |
18:00 | Degerfors | J-Södra | 2 | - | 1 | |
2018-08-05 05/08 | 15:00 | Gefle | Frej | 2 | - | 5 |
17:30 | Eskilstuna | Halmstad | 2 | - | 1 | |
2018-08-06 06/08 | 19:00 | GAIS | Brage | 1 | - | 1 |
Värnamo | BoIS | 1 | - | 1 | ||
2018-08-07 07/08 | 19:00 | Falkenberg | ÖIS | 1 | - | 1 |
Omgång 18 | ||||||
2018-08-10 10/08 | 19:00 | BoIS | Degerfors | - | ||
2018-08-11 11/08 | 14:00 | Halmstad | Gefle | - | ||
16:00 | Brage | Öster | - | |||
Varberg | Eskilstuna | - | ||||
2018-08-12 12/08 | 15:00 | Frej | Falkenberg | - | ||
17:30 | Norrby | GAIS | - | |||
2018-08-13 13/08 | 19:00 | J-Södra | Värnamo | - | ||
2018-08-14 14/08 | 19:00 | ÖIS | HIF | - | ||
Omgång 19 | ||||||
2018-08-17 17/08 | 19:00 | Falkenberg | Halmstad | - | ||
2018-08-18 18/08 | 18:00 | Eskilstuna | J-Södra | - | ||
2018-08-19 19/08 | 15:00 | GAIS | Varberg | - | ||
17:30 | HIF | BoIS | - | |||
2018-08-20 20/08 | 19:00 | Degerfors | Norrby | - | ||
Värnamo | ÖIS | - | ||||
Öster | Frej | - | ||||
Gefle | Brage | - | ||||
Omgång 20 | ||||||
2018-08-25 25/08 | 16:00 | HIF | Gefle | - | ||
2018-08-26 26/08 | 15:00 | Brage | BoIS | - | ||
Frej | Halmstad | - | ||||
17:30 | Falkenberg | Degerfors | - | |||
Norrby | Eskilstuna | - | ||||
2018-08-27 27/08 | 19:00 | Värnamo | Öster | - | ||
J-Södra | Varberg | - | ||||
2018-08-28 28/08 | 19:00 | ÖIS | GAIS | - | ||
Omgång 21 | ||||||
2018-09-01 01/09 | 14:00 | Brage | Frej | - | ||
16:00 | Degerfors | HIF | - | |||
2018-09-02 02/09 | 15:00 | BoIS | Norrby | - | ||
17:30 | Halmstad | J-Södra | - | |||
2018-09-03 03/09 | 19:00 | Varberg | Värnamo | - | ||
Öster | Falkenberg | - | ||||
Eskilstuna | GAIS | - | ||||
2018-09-04 04/09 | 19:00 | Gefle | ÖIS | - | ||
Omgång 22 | ||||||
2018-09-07 07/09 | 18:30 | HIF | Brage | - | ||
2018-09-08 08/09 | 14:00 | J-Södra | Gefle | - | ||
16:00 | Degerfors | Eskilstuna | - | |||
2018-09-09 09/09 | 15:00 | Norrby | Frej | - | ||
17:30 | ÖIS | Öster | - | |||
2018-09-11 11/09 | 18:30 | Falkenberg | BoIS | - | ||
2018-09-12 12/09 | 19:00 | GAIS | Värnamo | - | ||
2018-09-14 14/09 | 19:00 | Halmstad | Varberg | - | ||
Omgång 23 | ||||||
2018-09-15 15/09 | 14:00 | Brage | Norrby | - | ||
16:00 | Eskilstuna | HIF | - | |||
2018-09-16 16/09 | 15:00 | Värnamo | Degerfors | - | ||
Gefle | Falkenberg | - | ||||
2018-09-17 17/09 | 19:00 | Öster | J-Södra | - | ||
Frej | ÖIS | - | ||||
2018-09-18 18/09 | 19:00 | GAIS | Halmstad | - | ||
BoIS | Varberg | - | ||||
Omgång 24 | ||||||
2018-09-21 21/09 | 19:00 | HIF | Frej | - | ||
2018-09-22 22/09 | 16:00 | Degerfors | GAIS | - | ||
2018-09-23 23/09 | 15:00 | Varberg | Gefle | - | ||
Falkenberg | J-Södra | - | ||||
17:30 | ÖIS | Brage | - | |||
2018-09-24 24/09 | 19:00 | Norrby | Värnamo | - | ||
Eskilstuna | Öster | - | ||||
2018-09-25 25/09 | 19:00 | Halmstad | BoIS | - | ||
Omgång 25 | ||||||
2018-09-28 28/09 | 19:00 | Falkenberg | Brage | - | ||
2018-09-29 29/09 | 16:00 | GAIS | HIF | - | ||
18:00 | Degerfors | Varberg | - | |||
2018-09-30 30/09 | 15:00 | Öster | Gefle | - | ||
BoIS | Frej | - | ||||
17:30 | Norrby | Halmstad | - | |||
2018-10-01 01/10 | 19:00 | Värnamo | Eskilstuna | - | ||
2018-10-02 02/10 | 19:00 | J-Södra | ÖIS | - | ||
Omgång 26 | ||||||
2018-10-05 05/10 | 19:00 | Brage | Eskilstuna | - | ||
2018-10-06 06/10 | 14:00 | Öster | BoIS | - | ||
16:00 | Halmstad | Värnamo | - | |||
2018-10-07 07/10 | 15:00 | Varberg | Norrby | - | ||
17:30 | HIF | Falkenberg | - | |||
2018-10-08 08/10 | 19:00 | Gefle | GAIS | - | ||
Frej | J-Södra | - | ||||
2018-10-09 09/10 | 19:00 | ÖIS | Degerfors | - | ||
Omgång 27 | ||||||
2018-10-19 19/10 | 19:00 | Norrby | ÖIS | - | ||
2018-10-20 20/10 | 16:00 | Degerfors | Öster | - | ||
GAIS | BoIS | - | ||||
2018-10-21 21/10 | 15:00 | Eskilstuna | Falkenberg | - | ||
17:30 | Brage | J-Södra | - | |||
2018-10-22 22/10 | 19:00 | Varberg | Frej | - | ||
Värnamo | Gefle | - | ||||
2018-10-23 23/10 | 19:00 | HIF | Halmstad | - | ||
Omgång 28 | ||||||
2018-10-26 26/10 | 19:00 | BoIS | Eskilstuna | - | ||
2018-10-27 27/10 | 13:30 | Öster | HIF | - | ||
16:00 | Frej | Degerfors | - | |||
2018-10-28 28/10 | 15:00 | Halmstad | Brage | - | ||
17:30 | Falkenberg | Värnamo | - | |||
2018-10-29 29/10 | 19:00 | J-Södra | GAIS | - | ||
Gefle | Norrby | - | ||||
2018-10-30 30/10 | 19:00 | ÖIS | Varberg | - | ||
Omgång 29 | ||||||
2018-11-04 04/11 | ? | Norrby | Falkenberg | - | ||
Varberg | Brage | - | ||||
Värnamo | HIF | - | ||||
Degerfors | Gefle | - | ||||
GAIS | Öster | - | ||||
Halmstad | ÖIS | - | ||||
Eskilstuna | Frej | - | ||||
BoIS | J-Södra | - | ||||
Omgång 30 | ||||||
2018-11-10 10/11 | ? | J-Södra | Norrby | - | ||
Öster | Halmstad | - | ||||
ÖIS | BoIS | - | ||||
HIF | Varberg | - | ||||
Gefle | Eskilstuna | - | ||||
Falkenberg | GAIS | - | ||||
Frej | Värnamo | - | ||||
Brage | Degerfors | - |
2018-08-10 kl 19:00 | ||
![]() |
![]() |
|
BoIS | - | Degerfors |
Aug | ||||||
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | 8 | 9 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |